Antistatické vlastnosti podlah
Jak
| podlahy | odpor | zdroj |
|---|---|---|
| elektrostaticky vodivé | do 10 kohm | ČSN EN IEC 61340-6-1 |
| vodivé | do 100 kohm | ČSN CLC/TR 60079-32-1 |
| vodivé | do 1 Mohm | ČSN EN 14041 |
| pro potlačování nabíjení | do 1 Mohm | ČSN EN IEC 61340-6-1 |
| disipativní | do 100 Mohm | ČSN CLC/TR 60079-32-1 |
| izolační | nad 100 Mohm | ČSN CLC/TR 60079-32-1 |
| pro potlačování ESD | do 1 Gohm | ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 |
| pro potlačování elektrostatiky | do 1 Gohm | ČSN EN IEC 61340-6-1 |
| k rozptýlení elektrostatického náboje | do 1 Gohm | ČSN EN 14041 |
| elektrostaticky disipativní | do 100 Gohm | ČSN EN IEC 61340-6-1 |
| elektrostaticky izolující | nad 100 Gohm | ČSN EN IEC 61340-6-1 |
Proč
- ČSN EN 14041, Tabulka 6 (1)
- ČSN CLC/TR 60079-32-1, Tabulka 1
- ČSN EN 61340-5-1 ed. 3, čl. 5.3.3
- ČSN EN IEC 61340-6-1, čl. 5.6.2.2
- ČSN EN IEC 61340-6-1, čl. 5.6.2.3
- ČSN EN IEC 61340-6-1, čl. 5.6.2.4
- ČSN EN IEC 61340-6-1, čl. 5.6.3.2
- ČSN EN IEC 61340-6-1, čl. 5.6.3.2
- zrušená ČSN 33 2140, čl. 11.3.2.1
1 Historicky byly vlastnosti podlah definovány ČSN 34 1382, konkrétně pak dle čl. 6.11, nicméně Změnou Z3 z roku 2007 byly z působnosti této normy vyjmuty veškeré pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny; ty jsou pak definovány normou ČSN EN 14041.