Typické vnější vlivy venku
Jak
Proč
- ČSN 33 2000-7-708 ed. 4, čl. 708.512.2.1.101
- ČSN 33 2000-7-708 ed. 4, čl. 708.512.2.1.102
- ČSN 33 2000-7-709 Změna Z3, čl. 709.512.2.1.2
- ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, čl. 712.512.102
- ČSN 33 2000-7-714 ed. 2, čl. 714.512.2.1
- ČSN 33 2000-7-722 ed. 3, čl. 722.512.101
- ČSN 33 2000-7-714 ed. 2, čl. 714.512.2.1
- ČSN 33 2000-7-722 ed. 3, čl. 722.512.102
- ČSN EN IEC 60721-3-4 ed. 2, čl. 5.5
- ČSN EN IEC 60721-3-4 ed. 2, čl. 5.4
- ČSN EN IEC 60721-2-4, čl. 6.1
- ČSN EN IEC 60721-3-4 ed. 2, čl. 5.2 + Tabulka 1
- ČSN EN IEC 60068-2-5 ed. 2, čl. 4.2
- ČSN IEC 60287-3-1, čl. 4.2.4
- ČSN EN IEC 61936-1 ed. 2, čl. 4.4.2.2 písm. b)
- ČSN EN 62271-1 ed. 2, čl. 4.1.3 písm. b)
- ČSN EN 50341-2-19, čl. 9.2.2
- PNE 33 0000-2 ed. 6, čl. 5.1.4
- PNE 33 0000-2 ed. 6, čl. 5.1.15
- PNE 33 0000-2 ed. 6, čl. 6.1, Tabulka 6
- PNE 35 7030 ed. 2, čl. 6.2
- PNE 35 7031, čl. 7.2
1 Viz odkazy na třídu 4B2 v -5-51.